
Шаровой кран с внутренней резьбой из нержавеющей стали 3PC, полнопроходной промышленный клапан 1000 Wog
Шаровой кран с внутренней резьбой из нержавеющей стали 3PC, полнопроходной промышленный клапан 1000 Wog
Описание
Базовая информация
| Модель №. | Q11F |
| СМИ | Вода |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Форма подключения | нить |
| Режим вождения | Руководство |
| Номинальное давление | 1000 Вт |
| Канал | Прямой парень |
| Состав | Плавающий шаровой кран |
| Введите | Плавающий шаровой кран |
| функция | Атмосферный клапан |
| Температура | Нормальная температура |
| Стандартный | АНСИ |
| Приложение | Промышленное использование, промышленное использование воды, бытовое использование |
| Связь | нить |
| Размер | 1/4"--4" |
| Транспортный пакет | Картонная коробка, деревянная коробка. |
| Спецификация | 1/4"--4" |
| товарный знак | СДЖФМ, ВОД, OEM |
| Источник | Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай |
| HS-код | 8481804090 |
| Производственная мощность | 20000 комплектов/месяц |
Описание продукта
| Описание продукта | |
| 1, название продукта | Шаровой кран из нержавеющей стали 3PC 1000wog |
| 2, размерный ряд | 1/2"-4" |
| 3, вариант материала | СС304, СС316, КФ8М, КФ8, ВКБ |
| 4, кастинг | инвестиции |
| 5, рабочее давление | 1000 Вт |
| 6, применимая температура | -20-210 Град С |
| 7, применимая среда | вода, нефть, газ и т. д. |
| 9, резьба торцевого соединения | С фланцем |
| 10, минимальный объем заказа | 10 кусочков |
| 11, производственная мощность | 100 000 000 ПК в год |
| 12, упаковка | Внутри из CTN, снаружи из фанеры. |
| 13, состояние цены: | EXW, FOB, CIF, CFR |
| 14, срок оплаты | Т/Т, Л/К |
| 15, стандартный | CE, ISO9001 |
Наш контакт
Отправить сейчас





