ASME, JIS, DIN, фланцы для труб из углеродистой стали (WN, SO, TH, LJ, SW, глухие)
Описание
Базовая информация
Модель №. | 1/2"-48" |
Стандартный | ANSI, DIN, ГБ, ИИСУС, ГОСТ, JISb2 |
Введите | Приварной фланец |
Материал | нержавеющая сталь |
Состав | фланцы |
Связь | Муфтовая сварка |
уплотнительная поверхность | РФ |
Метод изготовления | Кузница |
Давление | 150#-2500# |
Транспортный пакет | Фанерные ящики/поддоны |
Спецификация | 1/2"-48" |
товарный знак | СТ |
Источник | Хэбэй, Китай |
HS-код | 730791 |
Производственная мощность | 200 000 тонн/год |
Описание продукта
ASME, JIS, DIN, фланцы для труб из углеродистой стали (WN, SO, TH, LJ, SW, глухие)Описание продукта
Наименование товара | Фланец (трубный фитинг ASTM/ASME B16.5, кованый выпускной патрубок, фланец из углеродистой стали со свободной/белой/насадной приварной горловиной) |
Размер | 1/2"-110" |
Давление | 150#-2500#, PN0.6-PN400, 5K-40K, API 2000-15000 |
Стандартный | BS4504, ANSI B16.5, EN1092-1, SAB1123, JIS B2220, DIN, TYP, UNI, AS2129, API 6A usw. |
толщина стен | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS и т. д. |
Материал | Нержавеющая сталь: A182F304/304L, A182 F316/316L, A182F321, A182F310S, A182F347H, A182F316Ti, 317/317L, 904L, 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4571,1.45 41, 254Мо и т.д. Углеродистая сталь: A105, A350LF2, S235Jr, S275Jr, St37, St45.8, A42CP, A48CP, E24, A515 Gr60, A515 Gr 70 и т. д. |
Дуплексная нержавеющая сталь: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462, 1.4410, 1.4501 и т. д. Трубопроводная сталь: А694 Ф42, А694Ф52, А694 Ф60, А694 Ф65, А694 Ф70, А694 Ф80 и т.д. | |
Никелирование: Inconel600, Inconel625, Inconel690, Incoloy800, Incoloy 825, Incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 usw. Сплав Cr-Mo: A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3,15Crmo и т. д. | |
Приложение | Нефтехимическая промышленность, аэрокосмическая промышленность, фармацевтическая промышленность, выхлопные газы, электростанции, судостроение, очистка воды и т. д. |
Преимущества | Готовый товар, более быстрые сроки поставки, доступны во всех размерах, по индивидуальному заказу, высокое качество |
Фланец стандартный | |||||
Американский стандарт | ASME B16.5, ASME B16.47A, ASME B16.47B, ANSI B16.5, API605, AWWA C207 | ||||
Японский стандарт | ДЖИСБ2220 5К/10К/16К/20К/30К | ||||
немецкий стандарт | DIN2527,2528,2561,2565,2566,2573,2576,2627-2638,2641,2642,2655,2656,2673,86029 | ||||
Британский стандарт | BS4504 PN16/25/40,BS10 ТАБЛИЦА E/ТАБЛИЦА D | ||||
Итальянский стандарт | УНИ 2253,2254,2276,2278,2281,6084-6093 | ||||
Китай-стандарт | ГБ/Т 13402-92, ГБ/Т9112-9124-2000, ХГ5010-5028 | ||||
Европейский стандарт | EN1092-1 TYP01/02/04/05/11/12/13/21 PN2,5-PN100 |
Наш контакт