Металлические обратные клапаны предотвращают обратный поток. Гибкая пара зажимных обратных клапанов
Металлические обратные клапаны предотвращают обратный поток. Гибкая пара зажимных обратных клапанов. Технические харак
Описание
Базовая информация
СМИ | Вода, пар, масло |
Температура | Нормальная температура |
Материал | Di, Ci, Ss, углеродистая сталь |
Форма подключения | фланец |
Состав | Без возврата |
Давление | Нормальное давление |
функция | Предотвратить обратный ток жидкости |
Направление потока | Однонаправление |
Стандартный | ДИН/ДЖИС/АНСИ/БС |
Приложение | Промышленное использование, химическая промышленность |
Доступный материал | Di, Ci, нержавеющая сталь, углеродистая сталь |
Размер | 1/2"-20" |
Рабочее давление | Pn10/Pn16/125 фунтов/150 фунтов/JIS10K |
рабочая среда | Вода, масло, пар |
Рабочая температура | <=120 Grad |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 1/2"-20" |
товарный знак | Индивидуальные |
Источник | Китай |
HS-код | 8481804090 |
Описание продукта
Металлические обратные клапаны предотвращают обратный поток. Гибкая пара зажимных обратных клапановТехнические характеристики
Размер | Ду15-Ду500 1/2"-20" |
Сорт | PN10/PN16/125 фунтов/150 фунтов/JIS10K |
лицом к лицу | БС5155, ЭН558-1 |
Фланец просверлен | ДИН2501, БС4504, АСМЭ Б16.1 |
рабочая среда | Вода, масло, пар |
Рабочая температура | <=120 °C |
Доступный материал | DI, CI, нержавеющая сталь, углеродистая сталь |
Материал материала
СТАТЬЯ | ИМЯ УЧАСТНИКА | МАТЕРИАЛ |
1 | Тело | Чугун или ковкий чугун |
2 | Платт | DI, нержавеющая сталь, бронза |
3 | Весна | Стианлесс-Шталь |
4 | Шарнирные болты | Стианлесс-Шталь |
5 | Стопорный штифт | Стианлесс-Шталь |
6 | Затыкать | Углеродистая сталь |
7 | поза | ПТФЭ |
8 | Пружинный подшипник | ПТФЭ |
9 | рым-болт | Углеродистая сталь |
10 | положение тела | ЭПДМ, CR, FKM, NR |
Размеры
AS2192E | ASME150LB | PN10 | PN16 | ΦD | Б | р | Ф | |
DN(мм)&ДЮЙМЫ | ΦА | ΦА | ΦА | ΦА | ||||
40(1-1/2") | 84 | 82 | 92 | 57 | 43 | 25 | 19 | |
50 (2 дюйма) | 96 | 101 | 107 | 65 | 43 | 28,8 | 19 | |
65(2-1/2") | 109 | 120 | 127 | 80 | 46 | 36,1 | 20 | |
80 (3 дюйма) | 128 | 133 | 142 | 94 | 64 | 43,4 | 28 | |
100 (4 дюйма) | 160 | 171 | 162 | 117 | 64 | 52,8 | 27 | |
125 (5 дюймов) | 192 | 194 | 192 | 145 | 70 | 65,7 | 30 | |
150 (6 дюймов) | 218 | 219 | 218 | 170 | 76 | 78,6 | 31 | |
200 (8 дюймов) | 270 | 276 | 273 | 224 | 89 | 104,4 | 33 | |
250 (10 дюймов) | 334 | 337 | ||||||
Наш контакт
Отправить сейчас